Schwein
Weinwahl leicht gemacht – nutze unsere Filterfunktion
387 Weine |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
6 Flaschen
€ 58,80 statt € 66,10
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
4 Flaschen
€ 118,00 statt € 131,50
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30
12 Flaschen
€ 69,00 statt € 82,50
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
4 Flaschen
€ 44,70 statt € 44,90
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
2 Flaschen
€ 85,10 statt € 89,60
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
6 Flaschen
€ 68,50 statt € 77,70
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
6 Flaschen
€ 39,00 statt € 42,30
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48
12 Flaschen
€ 75,00 statt € 90,80
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
Flaschen
€ 89,00
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
Flaschen
€ 178,00
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
6 Flaschen
€ 31,90 statt € 40,20
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 Flaschen
€ 44,90 statt € 51,70
pro Paket inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
Mehr laden
Die Weinauswahl zu besonderen Leckerbissen wie Filetstücke kann variable gestaltet werden, sollte sich aber immer an den Beilagen und Saucen orientieren. Zum Filet mit Zwiebelpüree ist ein weißer Burgunder die Krönung, zu Gorgonzola Sauce passt vorzüglich ein nicht all zu schwerer Gewürztraminer. Zum Schweinekotelett passen sowohl Weiß- als auch Rotweine hervorragend. Schweinebraten verlangt nach samtigen, nicht allzu tanninbetonten Rotweinen.